Imprimir Conteúdo
Prefeitura Municipal de Coxim

26/08/2025
EXTRATO
Nº 108/2023.
4193
EXTRATO DO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº 108/2023.

EXTRATO DO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº 108/2023.

PARTES: 1 - MUNICÍPIO DE COXIM-MS

2- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA

O contrato original nº 108/2023 prorrogado por mais (doze) meses.

CLAUSULA SEGUNDA

O valor global do presente termo será de R$ 281.819,04 (duzentos e oitenta e um mil e oitocentos e dezenove reais e quatro centavos)

As despesas correrão nas seguintes dotações orçamentárias:

20101 04122 0001 2002 0026 33903900 15000000

20101 04061 0001 2003 0033 33903900 15000000

30101 15451 0010 2054 0059 33903900 15000000

40102 08244 0005 2029 0309 33903900 15000000

40102 08244 0005 2030 0324 33903900 15000000

40102 08244 0005 2031 0338 33903900 15000000

40102 08244 0005 2031 0339 33903900 16600000

40102 08244 0005 2032 0353 33903900 15000000

40102 08244 0005 2032 0354 33903900 16600000

40102 08244 0005 2036 0371 33903900 15000000

40102 08244 0005 2036 0372 33903900 16600000

40102 08244 0005 2070 0404 33903900 15000000

40102 08244 0005 2070 0405 33903900 16600000

40104 08243 0005 2039 0416 33903900 15000000

40105 08244 0005 2040 0423 33903900 18990000

50102 10301 0003 2024 0474 33903900 15001002

50102 10301 0003 2024 0475 33903900 16000000

50102 10301 0003 2024 0476 33903900 16210000

50102 10302 0004 2026 0508 33903900 15001002

50102 10302 0004 2026 0509 33903900 16000000

50102 10302 0004 2026 0510 33903900 16210000

50102 10305 0004 2027 0532 33903900 15001002

50102 10305 0004 2027 0532 33903900 16000000

70101 04123 0001 2004 0190 33903900 15000000

Coxim/MS, 09 de maio de 2025.

 

Matéria publicada no Diário do Estado MS Oficial no dia 26/08/2025. Edição número 4193. Enviado por: Mackeit de Souza Nery. Setor: Licitação. Recebido por: Esteline Oliveira.