EXTRATO DO ADITIVO 010 AO CONTRATO 121/2015
PARTES: 1 – MUNICIPIO DE COXIM-MS
2- JOSÉ ALVES BRANCO CORREIA
CLÁUSULA PRIMEIRA
O Contrato original nº 121/2015 fica prorrogado por 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA
O valor do presente Termo será de R$ 41.881,56 (quarenta e um mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), pago mensalmente a importância de R$ 3.490,13 (três mil e quatrocentos e noventa reais e treze centavos).
Dotação Orçamentária 2025: 70101 04123 0001 2004 0189 33903600 15000000
Coxim/MS, 18 de junho de 2025.
EXTRATO DO ADITIVO 009 AO CONTRATO 150/2022
PARTES: 1 – MUNICIPIO DE COXIM-MS
2- GOMES & AZEVEDO LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica prorrogado a vigência do Contrato original nº 150/2022, até 30/12/2025 conforme o Contrato de Repasse nº 896625/2022/MTUR/CAIXA.
Coxim-MS, 24 de junho de 2025.
EXTRATO DO ADITIVO 004 AO CONTRATO 134/2023
PARTES: 1 – MUNICIPIO DE COXIM-MS
2- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE COXIM-MS
3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM-MS
4-FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
5-FUNDO MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E INTERESSES DIFUSOS LESADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE COXIM – FMMA
6-S.H. INFORMÁTICA
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica prorrogado, o contrato original nº 134/2023, pelo período de 12 (doze) meses, a partir do dia 27/06/2025 (vinte e sete de junho de dois mil e vinte e cinco).
CLÁUSULA SEGUNDA
Fica fixado o valor total do presente TERMO em R$ 6.213.655,00 (seis milhões duzentos e treze mil seiscentos e cinquenta e cinco reais).
As despesas com o Termo Aditivo correrão à custa das seguintes dotações orçamentárias:
Dotações orçamentárias 2025:
20101 04122 0001 2002 0024 33903000 15000000
20101 04122 0001 2002 0026 33903900 15000000
20101 04061 0001 2003 0031 33903000 15000000
20101 04061 0001 2003 0033 33903900 15000000
20109 04122 0001 2064 0632 33903000 15000000
20109 04122 0001 2064 0634 33903900 15000000
30101 15451 0001 2054 0055 33903000 15000000
30101 15451 0010 2054 0059 33903900 15000000
30101 15451 0010 2054 0056 33903000 17200000
30101 15451 0010 2054 0060 33903900 17200000
30101 15451 0010 2054 0057 33903000 17997400
30101 15451 0010 2054 0061 33903000 17997400
30101 15451 0010 2056 0077 33903000 15000000
30101 15451 0010 2056 0079 33903900 15000000
40102 08244 0005 2029 0303 33903000 15000000
40102 08244 0005 2029 0309 33903900 15000000
40102 08244 0005 2029 0304 33903000 16600000
40102 08244 0005 2029 0310 33903000 16600000
40102 08244 0005 2031 0332 33903000 16600000
40102 08244 0005 2031 0339 33903900 16600000
40102 08244 0005 2035 0359 33903000 16600000
40102 08244 0005 2035 0360 33903900 16600000
40102 08244 0005 2036 0369 33903000 16600000
40102 08244 0005 2036 0372 33903900 16600000
50102 10301 0003 2024 0465 33903000 15001002
50102 10301 0003 2024 0474 33903900 15001002
50102 10301 0003 2024 0467 33903000 16210000
50102 10301 0003 2024 0476 33903900 16210000
50102 10302 0004 2026 0503 33903000 16000000
50102 10302 0004 2026 0509 33903900 16000000
50102 10302 0004 2026 0504 33903000 16210000
50102 10302 0004 2026 0510 33903900 16210000
50102 10305 0004 2027 0526 33903000 15001002
50102 10302 0004 2027 0531 33903900 15001002
50102 10302 0004 2027 0527 33903000 16000000
50102 10302 0004 2027 0532 33903900 16000000
60101 12361 0002 2010 0123 33903000 15001001
60101 12361 0002 2010 0124 33903900 15001001
60101 12361 0002 2010 0685 33903000 15500000
70101 04123 0001 2004 0188 33903000 15000000
70101 04123 0001 2004 0190 33903900 15000000
85108 18541 0009 2052 0277 33903000 15000000
85108 18541 0009 2052 0282 33903900 15000000
Coxim-MS, 23 de junho de 2025.