Imprimir Conteúdo
Prefeitura Municipal de Coxim

24/07/2025
EXTRATO
062/2023
4175
EXTRATO ADITIVO 002 AO CONTRATO 062/2023

EXTRATO ADITIVO 002 AO CONTRATO 062/2023

PARTES: 1 – MUNICÍPIO DE COXIM-MS

2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM-MS

3 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

4 – JMRS PUBLICIDADE LTDA ME

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Prorroga ao Contrato original nº 062/2023 por mais 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O valor do presente TERMO será de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). 

CLAUSULA TERCEIRA

As despesas correrão à conta do seguinte Programa de Trabalho:

 

 

 

20101 04122 0001 2002 0026 33903900 15000000

30101 15451 0010 2054 0059 33903900 15000000

30103 18541 0009 2053 0624 33903900 15000000

40101 08244 0005 2044 0644.33903900.15000000

40102 08243 0005 2066 0386 33903900 16690000

40102 08244 0005 2029 0309 33903900 15000000

40102 08244 0005 2030 0324 33903900 15000000

40102 08244 0005 2031 0338 33903900 15000000

40102 08244 0005 2031 0339 33903900 16600000

40102 08244 0005 2032 0353 33903900 15000000

40102 08244 0005 2032 0354 33903900 16600000

40102 08244 0005 2035 0360 33903900 16600000

40102 08244 0005 2036 0371 33903900 15000000

40102 08244 0005 2036 0372 33903900 16600000

40104 08243 0005 2039 0416 33903900 15000000

40105 08244 0005 2040 0423 33903900 18990000

40106 08244 0005 2043 0432 33903900 15000000

40108 08241 0005 2042 0592 33903900 15000000

50102 10122 0003 2065 0593 33903900 15001002

50102 10301 0003 2024 0474 33903900 15001002

50102 10302 0004 2024 0475 33903900 16000000

50102 10305 0004 2027 0531 33903900 15001002

60101 12361 0002 2008 0112 33903900 15001001

60101 12365 0002 2011 0136 33903900 15001001

60101 12365 0002 2013 0154 33903900 15001001

70101 04123 0001 2004 0190 33903900 15000000

 

 

 

 

 

 

Matéria publicada no Diário do Estado MS Oficial no dia 24/07/2025. Edição número 4175. Enviado por: Mackeit de Souza Nery. Setor: Licitação. Recebido por: Esteline Oliveira.