Câmara de Coxim
30/05/2023
Leis
N° 208
3745
LEI COMPLEMENTAR N° 208, DE 24/05/2023
LEI COMPLEMENTAR N° 208, DE 24/05/2023
"Concede reajuste de vencimentos aos servidores públicos municipais efetivos e comissionados, altera dispositivos da Lei Complementar Municipal n° 149/2016, e dá outras providências".
O Prefeito Municipal de COXIM - MS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a reajustar os vencimentos dos servidores Efetivos e Comissionados da Administração Pública do Município em 7,5% conforme tabela abaixo, a partir da folha salarial de maio de 2023.
Parágrafo único. O reajuste incidirá sobre os valores constantes na Tabela 1, do anexo IV da Lei n° 149/2016, de 30 de março de 2016, que passará a vigorar com os seguintes valores:
CLASSE CLASSE A CLASSE B CLASSE C
9
REFERÊNCIA 1 2 3 4 6 6 7 8 10 11 12 13 14 16 16 17 18
PADRÃO
- 1423,07 1451,53 1479,99 1508,45 1567,65 1614,68 1663,12 1713,02 1764,41 1817,34 1908,21 2003,62 2103,80 2208,99 2319,44 2435,41 2557,18 2685,04
- 1454,63 1483,72 1512,82 1541,91 1602,42 1650,49 1700,01 1751,01 1803,54 1857,64 1950,53 2048,05 2150,46 2257,98 2370,88 2489,42 2613,89 2744,59
- 1476,41 1505,94 1535,47 1564,99 1626,41 1675,21 1725,46 1777,23 1630,54 1685,46 1979,73 2078,72 2182,65 2291,79 2406,38 2526,70 2653,03 2785,68
- 1552,73 1583,78 1614,84 1645,89 1710,49 1761,80 1814,66 1869,10 1925,17 1982,92 2082,07 2186,17 2295,48 2410,26 2530,77 2657,31 2790,17 2929,68
- 1683,02 1716,68 1750,34 1784,00 1854 ,01 1909, 64 1966,92 2025,93 2086,71 2149,31 2256,78 2369,62 2488,10 2612,50 2743,13 2880,28 3024,30 3175,51
- 1818,69 1855,06 1891,44 1927,81 2003,47 2063,57 2125,48 2189,24 2254 ,92 2322,57 2438,70 2560,63 2688,66 2823,10 2964,25 3112,47 3268,09 3431,49
- 2144,63 2187 ,52 2230,42 2273,31 2362,52 2433,40 2506,40 2581,59 2659,04 2738,81 2875,75 3019,54 3170,52 3329,04 3495,50 3670,27 3853,79 4046,47
- 2209,56 2253,75 2297,94 2342,13 2434,05 2507,07 2582,29 2659,75 2739,55 2821,73 2962,82 3110,96 3266,51 3429,83 3601,33 3781,39 3970,46 4168,98
- 2273,63 2319,10 2364,58 2410,05 2504,63 2579,77 2657,16 2736,88 2818,98 2903,55 3048,73 3201,17 3361,23 3529,29 3705,75 3891,04 4085,59 4289,87
- 2404,78 2452,88 2500,97 2549,07 2649,11 2728,58 2810,44 2894,75 2981,59 3071,04 3224,59 3385,82 3555,11 3732,87 3919,51 4115,49 4321,26 4537,32
- 2600,43 2652,44 2704,45 2756,46 2864,63 2950,57 3039,09 3130,26 3224,17 3320,90 3486,94 3661,29 3844,35 4036,57 4238,40 4450,32 4672,63 4906,46
- 2978,63 3038,20 3097,78 3157,35 3281,26 3379,70 3481,09 3585,52 3693,09 3803,88 3994,07 4193,78 4403,46 4623,64 4854,82 5097,56 5352,44 5620,06
- 3251,88 3316,92 3381,96 3446,99 3582,27 3689,74 3800,43 3914,44 4031,88 4152,83 4360,48 4578,50 4807,42 5047,80 5300,19 5565,19 5843,45 6135,63
- 3607,27 3679,42 3751,56 3823,71 3973,77 4092,98 4215,77 4342,24 4472,51 4606,69 4637,02 5076,87 5332,82 5599,46 5879,43 6173,40 6462,07 6606,17
- 4033,62 4114 ,29 4196,56 4275,64 4443,44 4576,74 4714,04 4655,46 5001,13 5151,16 5406,72 5679,15 5963,11 6261,27 6574,33 6903,05 7246,20 7610,61
- 5321,47 5427,90 5534,33 5640,76 5862,13 6038,00 6219,14 6405,71 6597,88 6795,62 7135,61 7492,39 7867,01 8260,36 6673,38 9107,04 9562,40 10040,52
- 10417,83 10626,19 10634,54 11042,90 11476,26 11620,57 12175,19 12540,44 1 29 16,66 13304,16 1 39 69,36 14667,83 15401,22 1 6171,26 16979,65 17626,64 16720,26 1 9656,30
- 15134,94 15437,64 15740,34 16043,04 16672,65 17172,83 17688,01 18218,65 16765,21 19328,17 20294,58 21309,31 22374,77 23493,51 24668,19 25901,60 271 96,68 28556,51
- 19219,91 19604,31 19988,71 20373,10 21172,65 21807,83 22462,07 23135,93 23830,01 24544 ,91 25772,15 27060,76 26413,80 29834,49 31326,21 32692,52 34537,15 36264,01
- GRUPO OCUPACIONAL 9
- LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 208 DE 24/05/2023 ANEXO l-A
- CLASSE CLASSE A CLASSE B CLASSE C REFERÊNCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- 4981,14
- ACS/AVE 2640,00 2692,80 2745,60 2798,40 2908,22 2995,47 3085,33 3177,89 3273,23 3371,43 3540,00 3717,00 3902,85 4097,99 4302,89 4518,04 4743,94
- TABELA 1- CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO GRUPO OCUPACIONAL 1 - DIREÇÃO, GERÊNCIA, E
- ASSESSORAMENTO
- SUPERIOR - DGAS
- LEI COMPLEMENTAR N° 208, DE 24/05/2023
|
SÍMBOLO
|
REMUNERAÇÃO
|
|
|
PG - 1
|
8.249,64
|
|
|
PG - 2
|
4.071,08
|
|
|
DGAS- 1
|
8.179,28
|
|
|
DGAS- 2
|
4.071,08
|
|
|
DGAS- 3
|
3.328,20
|
|
|
DGAS- 4
|
2.591,74
|
|
|
DGAS- 5
|
2.144,64
|
|
|
DGAS- 6
|
1.454,64
|
|
|
DGAS- 7
|
1.423,08
|
|
- Art. 2° - A presente Lei Complementar entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições contrário.
- Coxim - MS, 25 de maio de 2023.
- Edilson Magro
- Prefeito Municipal Coxim/MS